|





| 品牌 | 陶氏杜邦 |
| 货号 | C7061-01N |
| 用途 | 薄片 |
| 特性级别 | 标准级|||高流动|||高抗冲||| |
| 牌号 | C7061-01N |
| 型号 | C7061-01N |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||板材级|||型材||| |
| 生产企业 | 陶氏杜邦 |
| 是否进口 | 是 |
聚丙烯是一种热塑性树脂,可藉由不同的配方或经由添加剂的改质,使其广泛运用于各种不同的产品与用途。其特性如下所列:

规格用途
| 规格级别 | 高抗冲 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 薄片 | ||
| 备注说明 | 高性能抗冲共聚 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | G/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 1.5 | g/10min | |
| 机械性能 | 抗张强度 | Yield, Injection Molded | ISO 527-2 | 27 | Mpa |
| 抗张伸展率 | Yield, Injection Molded | ISO 527-2 | 7 | % | |
| 弯曲模量 | Injection Molded | ISO 178 | 1450 | Mpa | |
| 夏比缺口冲击强度 | 0°C, Injection Molded | ISO 179/1eA | 12 | ||
| -20°C, Injection Molded | ISO 179/1eA | 8 | |||
| 23°C, Injection Molded | ISO 179/1eA | 55 | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75-2/B | 95 | ℃ |
| 维卡软化温度 | ISO 306/A | 151 | ℃ | ||
返回
顶部