![]() |
品牌 | 陶氏杜邦 |
货号 | 137 |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 标准级|||高流动|||高抗冲||| |
牌号 | 137 |
型号 | 137 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||板材级|||型材||| |
生产企业 | 陶氏杜邦 |
是否进口 | 是 |
聚丙烯是一种热塑性树脂,可藉由不同的配方或经由添加剂的改质,使其广泛运用于各种不同的产品与用途。其特性如下所列:
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 高熔体强度 优秀的加工 低凝胶含量 高冲击和穿刺抵抗 刚度/韧性平衡 耐高温 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | G/cm3 | |
熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 0.8 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸模量 | 2% Secant, TD: 50.0 μm | ISO 527-3 | 584 | Mpa |
2% Secant, MD: 50.0 μm | ISO 527-3 | 624 | Mpa | ||
抗张强度 | MD: Yield, 50.0 μm | ISO 527-3 | 34 | Mpa | |
MD: Break, 50.0 μm | ISO 527-3 | 50 | Mpa | ||
TD: Break, 50.0 μm | ISO 527-3 | 36 | Mpa | ||
TD: Yield, 50.0 μm | ISO 527-3 | 24 | Mpa | ||
抗张伸展率 | TD: Break, 50.0 μm | ISO 527-3 | 670 | % | |
MD: Break, 50.0 μm | ISO 527-3 | 590 | % | ||
光学性能 | 光泽度 | 45°, 50.0 μm | ASTM D2457 | 19 | |
雾度 | 50.0 μm | ASTM D1003 | 36 | % |
返回
顶部