![]() |
品牌 | 陶氏杜邦 |
货号 | H362-09RS |
用途 | 食品包装(面包,点心) 纺织包装(衬衫,袜子,毛毯,针织衫) 印刷品 |
特性级别 | 标准级|||高流动|||高抗冲||| |
牌号 | H362-09RS |
型号 | H362-09RS |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||板材级|||型材||| |
生产企业 | 陶氏杜邦 |
是否进口 | 是 |
美国陶氏H362-09RS聚丙烯 百折胶 软胶:聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯(isotactic polypropylene)、无规聚丙烯(atactic polypropylene)和间规聚丙烯(syndiotactic polypropylene)三种。
Cas:9003-07-0
化学名称:聚丙烯
化学式:(C3H6)n
物理形态:颗粒
分子量:42.0804
产品分类
塑料弹性体
应用分类
零件组装/装配 > 包装
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
熔体流动速率 | 9.5 g /10min | ISO 1133230°C/2.16 kg |
维卡软化温度 | 151 ℃ | ISO 306/A |
热变形温度 | 110 °C(°F) | ISO 75-2/B0.45Mpa |
抗张伸展率 | 12 % | ISO 527-2Yield |
雾度 | 5 % | ASTM D1003 |
抗张强度 | 30 Mpa | ISO 527-2Yield |
弯曲模量 | 1200 MPa | ISO 178 |
比重 | 0.9 g/cm3 | ISO 1183 |
夏比unnotched冲击强度 | 5 kj/m2 | ISO 179/1eA23℃ |
光泽度 | 75 - | ASTM D245745° |
温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!
返回
顶部