|





| 品牌 | 陶氏杜邦 |
| 货号 | R352-08R |
| 用途 | 食品包装 高品质的文具 复合膜 纺织包装 密封层的多层结构 |
| 特性级别 | 增韧级|||标准级|||高流动|||高抗冲||| |
| 牌号 | R352-08R |
| 型号 | R352-08R |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级|||板材级|||型材||| |
| 生产企业 | 陶氏杜邦 |
| 是否进口 | 是 |

规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 食品包装 高品质的文具 复合膜 纺织包装 密封层的多层结构 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | G/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 8 | g/10min | |
| 机械性能 | 抗张强度 | Yield, Injection Molded | ISO 527-2 | 22 | Mpa |
| 抗张伸展率 | Yield, Injection Molded | ISO 527-2 | 14 | % | |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 700 | Mpa | ||
| 夏比unnotched冲击强度 | 0°C, Injection Molded | ISO 179/1eA | 3 | ||
| 23°C, Injection Molded | ISO 179/1eA | 8.5 | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ISO 75-2/B | 75 | ℃ |
| 维卡软化温度 | ISO 306/A | 127 | ℃ | ||
| 光学性能 | 光泽度 | ASTM D2457 | 85 | ||
| 雾度 | ASTM D1003 | 1.4 | % | ||
返回
顶部