![]() |
品牌 | 陶氏杜邦 |
货号 | C706-21NAHP |
用途 | 薄壁容器,水桶,家用和电器元件,花盆,过滤器外壳 |
特性级别 | 增韧级|||标准级|||高流动|||高抗冲||| |
牌号 | C706-21NAHP |
型号 | C706-21NAHP |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||板材级|||型材||| |
生产企业 | 陶氏杜邦 |
是否进口 | 是 |
美国陶氏C706-21NAHP聚丙烯 百折胶 软胶:聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯(isotactic polypropylene)、无规聚丙烯(atactic polypropylene)和间规聚丙烯(syndiotactic polypropylene)三种。
Cas:9003-07-0
化学名称:聚丙烯
化学式:(C3H6)n
物理形态:颗粒
分子量:42.0804
产品分类
塑料弹性体
应用分类
消费品 > 电动工具
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
熔体流动速率 | 21 g /10min | ISO 1133230℃,2.16kg |
维卡软化点 | 151 ℃ | ISO 306/A |
热变形温度 | 100 °C(°F) | ISO 75-2/B0.45MPa |
密度 | 0.9 g/cm3 | ISO 1183 |
拉伸屈服强度 | 27 MPa | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 1450 MPa | ISO 178 |
屈服伸长率 | 8 % | ISO 527-2 |
Charpy缺口冲击强度 | 8 kj/m2 | ISO 179/1eA23℃ |
Charpy缺口冲击强度 | 5 kj/m2 | ISO 179/1eA0℃ |
Charpy缺口冲击强度 | 4.5 kj/m2 | ISO 179/1eA-20℃ |
返回
顶部