|   | 





| 品牌 | 陶氏杜邦 | 
| 货号 | NRD6-589 | 
| 用途 | 注塑 | 
| 特性级别 | 增韧级|||标准级|||高流动|||高抗冲||| | 
| 牌号 | NRD6-589 | 
| 型号 | NRD6-589 | 
| 加工级别 | 注塑级||| | 
| 品名 | PP | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||板材级|||型材||| | 
| 生产企业 | 陶氏杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
应用案例:





美国陶氏NRD6-589聚丙烯 百折胶 软胶:聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯(isotactic polypropylene)、无规聚丙烯(atactic polypropylene)和间规聚丙烯(syndiotactic polypropylene)三种。
Cas:9003-07-0
化学名称:聚丙烯
化学式:(C3H6)n
物理形态:颗粒
分子量:42.0804
产品分类
塑料弹性体
性能参数 Properties
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 | 
| 熔体流动速率 | 35 g /10min | ASTM D1238230°C/2.16 kg | 
| 维卡软化温度 | 150 ℃ | ASTM D1525 | 
| 热变形温度 | 102 °C(°F) | ASTM D6480.45Mpa | 
| 抗张伸展率 | 7 % | ASTM D638Yield | 
| 抗张强度 | 35.2 Mpa | ASTM D638Yield | 
| 弯曲模量 | 1380 MPa | ASTM D790A | 
| 密度 | 0.9 g/cm3 | ASTM D792 | 
| lzod缺口冲击强度 | 37.4 kj/m2 | ASTM D256A23℃ | 
| 硬度 | 106 - | ASTM D785R-Scale | 
返回
顶部