|   | 





| 品牌 | 陶氏杜邦 | 
| 货号 | C711-70RNA | 
| 用途 | 尤其是高速薄壁注塑。 | 
| 特性级别 | 增韧级|||标准级|||高流动|||高抗冲||| | 
| 牌号 | C711-70RNA | 
| 型号 | C711-70RNA | 
| 加工级别 | 注塑级||| | 
| 品名 | PP | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||板材级|||型材||| | 
| 生产企业 | 陶氏杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
应用案例:





美国陶氏C711-70RNA聚丙烯 百折胶 软胶:聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯(isotactic polypropylene)、无规聚丙烯(atactic polypropylene)和间规聚丙烯(syndiotactic polypropylene)三种。
Cas:9003-07-0
化学名称:聚丙烯
化学式:(C3H6)n
物理形态:颗粒
分子量:42.0804
产品分类
塑料弹性体
应用分类
零件组装/装配 > 包装 > 日用包装
性能参数 Properties
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 | 
| 熔体流动速率 | 70 g /10min | 
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 尤其是高速薄壁注塑。 | ||
| 备注说明 | 优良的冲击强度,即使在较低的温度下。是设计和制定,使简单的加工,短周期,低收缩,非常有效的防静电包装。 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | 70 | g/10min | ||
| 密度 | 0.9 | g/cm | |||
| 机械性能 | 弯曲模量 | 1250 | Mpa | ||
| 屈服拉伸强度 | 24 | Mpa | |||
| 屈服伸长率 | 7 | % | |||
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | 8.0 | kj/cm | ||
| 0℃ | 5.5 | kj/cm | |||
| -23℃ | 4.0 | kj/cm | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 95 | ℃ | ||
| 维卡软化点 | 150 | ℃ | |||
返回
顶部