![]() |
品牌 | 陶氏 |
货号 | C705-44NA |
用途 | 注塑级 |
特性级别 | 增韧级|||标准级|||高流动|||高抗冲||| |
牌号 | C705-44NA |
型号 | C705-44NA |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||板材级|||型材||| |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 是 |
应用案例:
陶氏C705-44NA聚丙烯 百折胶 软胶:聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯(isotactic polypropylene)、无规聚丙烯(atactic polypropylene)和间规聚丙烯(syndiotactic polypropylene)三种。
Cas:9003-07-0
化学名称:聚丙烯
化学式:(C3H6)n
物理形态:颗粒
分子量:42.0804
产品分类
塑料弹性体
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
熔体流动速率 | 44 g /10min |
规格用途
规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 是一种高熔体流动速率的影响共聚物具有改进的机械性能的平衡相结合的优势刚度,良好的耐冲击性能和优良的抗静电性能。 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔融指数 | 44 | g/10min | ||
密度 | 0.9 | g/cm | |||
机械性能 | 弯曲模量 | 1450 | Mpa | ||
屈服拉伸强度 | 28 | Mpa | |||
屈服伸长率 | 7 | % | |||
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | 7.0 | kj/cm | ||
0℃ | 5.0 | kj/cm | |||
-20℃ | 4.0 | kj/cm | |||
热性能 | 热变形温度 | 100 | ℃ | ||
维卡软化点 | 152 | ℃ |
返回
顶部