|





| 品牌 | 马来西亚大藤 |
| 货号 | SM461 |
| 用途 | 薄膜级 |
| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | SM461 |
| 型号 | SM461 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 马来西亚大藤 |
| 是否进口 | 是 |
规格用途
| 规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 加工条件:其它。 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水性 | ASTM D-570 | 0.02 | % | |
| 熔融指数 | 230℃ | ASTM D-1238 | 7.0 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.9 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 12 | % | |
| 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 260 | kg/cm2 | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790B | 9500 | kg/cm2 | ||
| IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256A | 5.0 | kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785A | 67 | R Scale | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 70 | ℃ |




温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!
郑重承诺:本公司所销售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好。

返回
顶部