|   | 





| 品牌 | 陶氏杜邦 | 
| 货号 | DFDA-1675 NT | 
| 用途 | 挤出级 | 
| 特性级别 | 增韧级|||标准级|||高流动|||高抗冲||| | 
| 牌号 | DFDA-1675 NT | 
| 型号 | DFDA-1675 NT | 
| 加工级别 | 注塑级||| | 
| 品名 | PP | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||板材级|||型材||| | 
| 生产企业 | 陶氏杜邦 | 
| 是否进口 | 是 | 
应用案例:





规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 高阻燃 优良的电气性能和防潮性 环保(无铅,无卤素,并 硫/锑免费) 低烟,低腐蚀性,低毒性 良好的平衡的韧性和灵活性 易于挤出和没有特殊螺丝需要 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.54 | G/cm | |
| 机械性能 | 抗张强度 | ASTM D638 | 9 | Mpa | |
| 抗张伸展率 | Break | ASTM D638 | 120 | % | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 256 | Mpa | ||
| 计示硬度 | ASTM D2240 | Shore A,Shore D,96,41 | |||
返回
顶部