|   | 


| 品牌 | 沙伯基础(原GE) | 
| 货号 | GTX8410W | 
| 用途 | 注塑 | 
| 牌号 | GTX8410W | 
| 型号 | GTX8410W | 
| 品名 | PPO | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 生产企业 | 沙伯基础(原GE) | 
| 是否进口 | 是 | 
High flow, 10% Glass Reinforced PPE+PA. Typically used in Automotive connectors.
SABIC Innovative Plastics NORYL GTX GTX8410W PPE+PA 物性表
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.17 g/cc | 1.17 g/cc | ASTM D792 | 
| 线性成型收缩率,Flow | 0.0060 - 0.0080 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0060 - 0.0080 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method | 
| 线性成型收缩率,横向 | 0.0070 - 0.0090 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0070 - 0.0090 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method | 
| 熔体流动速率 | 36.5 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 280 °C | 36.5 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 536 °F | ASTM D1238 | 
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 抗张强度(断裂) | 94.0 MPa | 13600 psi | Nominal Stress, brk, Type I, 5 mm/min; ASTM D638 | 
| 抗张强度(屈服) | 95.0 MPa | 13800 psi | Nominal Stress, yld, Type I, 5 mm/min; ASTM D638 | 
| 伸长率 (断裂) | 3.8 % | 3.8 % | Nominal Strain, 5 mm/min; ASTM D638 | 
| 屈服伸长率 | 3.6 % | 3.6 % | Nominal Strain, 5 mm/min; ASTM D638 | 
| 拉伸模量 | 3.59 GPa | 521 ksi | 5 mm/min; ASTM D638 | 
| 弯曲强度 | 152 MPa | 22000 psi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 | 
| 弯曲模量 | 4.10 GPa | 595 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 0.420 J/cm | 0.787 ft-lb/in | ASTM D256 | 
| 0.370 J/cm @Temperature -30.0 °C | 0.693 ft-lb/in @Temperature -22.0 °F | ASTM D256 | |
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | 4.85 J/cm | 9.09 ft-lb/in | ASTM D4812 | 
| 4.96 J/cm @Temperature -30.0 °C | 9.29 ft-lb/in @Temperature -22.0 °F | ASTM D4812 | |
| Dart Drop, Total Energy | 5.00 J @Temperature -30.0 °C | 3.69 ft-lb @Temperature -22.0 °F | ASTM D3763 | 
| 7.00 J @Temperature 23.0 °C | 5.16 ft-lb @Temperature 73.4 °F | ASTM D3763 | 
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 73.8 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 41.0 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | ASTM E 831 | 
| 线性热膨胀系数,横向流动 | 124 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 68.9 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | ASTM E 831 | 
| 载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 252 °C @Thickness 3.20 mm | 486 °F @Thickness 0.126 in | unannealed; ASTM D648 | 
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 210 °C @Thickness 3.20 mm | 410 °F @Thickness 0.126 in | unannealed; ASTM D648 | 
| 维卡软化温度 | 238 °C | 460 °F | Rate B/50; ASTM D1525 | 







返回
顶部