|



| 品牌 | 沙伯基础(原GE) |
| 货号 | HMC1010 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | HMC1010 |
| 型号 | HMC1010 |
| 品名 | PPO |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 沙伯基础(原GE) |
| 是否进口 | 是 |
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.15 | g/cm3 | |
| 收缩率-流动(3.20mm) | InternalMethod | 0.050to0.15 | % | ||
| MoldingShrinkage-AcrossFlow(3.20mm) | InternalMethod | 0.15to0.30 | % | ||
| 机械性能 | 抗张强度2(屈服) | ASTMD638 | 79.3 | MPa | |
| 抗张强度2(断裂) | ASTMD638 | 71.0 | MPa | ||
| 伸长率2(断裂) | ASTMD638 | 3.0 | % | ||
| FlexuralModulus3(100mmSpan) | ASTMD790 | 6890 | MPa | ||
| FlexuralStrength3(Yield,100mmSpan) | ASTMD790 | 103 | MPa | ||
| 泰伯耐磨性(1000Cycles,1000g,CS-17转轮) | ASTMD1044 | 83.0 | mg | ||
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | ASTMD256 | 69 | J/m | |
| ASTMD4812 | 240 | J/m | |||
| 硬度 | 洛氏硬度(R级) | ASTMD785 | 122 | ||
| 热性能 | 载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火,6.40mm) | ASTMD648 | 111 | °C | |
| 载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,6.40mm) | ASTMD648 | 105 | °C | ||
| RTIElec | UL746 | 50.0 | °C | ||
| RTIImp | UL746 | 50.0 | °C | ||
| RTIStr | UL746 | 50.0 | °C | ||
| 电气性能 | 表面电阻率 | ASTMD257 | 1.3E+4 | ohms | |
| 体积电阻率 | ASTMD257 | 8.0E+3 | ohms·cm | ||
| StaticDecay4 | FTMS101B | 10 | msec | ||
| 可燃性 | UL阻燃等级(2.0mm) | UL94 | V-15VA | ||







返回
顶部