![]() |
品牌 | 沙伯基础 |
货号 | APS130 |
用途 | 注塑 |
牌号 | APS130 |
型号 | APS130 |
品名 | PPO |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 沙伯基础 |
是否进口 | 是 |
SABIC Innovative Plastics NORYL APS130 PPE+PPS (Asia Pacific) 物性表
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.44 g/cc | 1.44 g/cc | ASTM D792 |
吸水率 | 0.020 % @Time 86400 sec | 0.020 % @Time 24.0 hour | ASTM D570 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0025 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0025 - 0.0070 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method |
熔体流动速率 | 29.1 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 300 °C | 29.1 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 572 °F | ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度(屈服) | 112 MPa | 16200 psi | SABIC - Japan Method |
伸长率 (断裂) | 8.0 % | 8.0 % | SABIC - Japan Method |
弯曲强度 | 156 MPa | 22600 psi | ASTM D790 |
弯曲模量 | 8.43 GPa | 1220 ksi | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 0.880 J/cm | 1.65 ft-lb/in | ASTM D256 |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻 | 1.00e+16 ohm | 1.00e+16 ohm | ASTM D257 |
介电常数 | 3.3 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | 3.3 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | ASTM D150 |
介电强度 | 22.1 kV/mm @Thickness 1.60 mm | 561 kV/in @Thickness 0.0630 in | in oil; ASTM D149 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 | 25.0 - 55.0 μm/m-°C @Temperature -30.0 - 30.0 °C | 13.9 - 30.6 μin/in-°F @Temperature -22.0 - 86.0 °F | TMA |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 267 °C @Thickness 3.20 mm | 513 °F @Thickness 0.126 in | unannealed; ASTM D648 |
返回
顶部