|



| 品牌 | 沙伯基础 |
| 货号 | PPX7110 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | PPX7110 |
| 型号 | PPX7110 |
| 品名 | PPO |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 沙伯基础 |
| 是否进口 | 是 |
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 0.968 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(260°C/5.0kg) | ASTMD1238 | 11 | g/10min | ||
| 收缩率-流动(3.20mm) | 内部方法 | 0.80到1.2 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量1 | ASTMD638 | 1340 | MPa | |
| 抗张强度2 | 屈服 | ASTMD638 | 35.9 | MPa | |
| 断裂 | ASTMD638 | 32.4 | MPa | ||
| 伸长率3 | 屈服 | ASTMD638 | 6.5 | % | |
| 断裂 | ASTMD638 | 200 | % | ||
| 弯曲模量4(50.0mm跨距) | ASTMD790 | 1550 | MPa | ||
| 弯曲强度5(屈服,50.0mm跨距) | ASTMD790 | 51.7 | MPa | ||
| 冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ASTMD256 | 150 | J/m |
| 23°C | ASTMD256 | 440 | J/m | ||
| 装有测量仪表的落镖冲击 | -30°C,TotalEnergy | ASTMD3763 | 27.8 | J | |
| 23°C,TotalEnergy | ASTMD3763 | 38.0 | J | ||
| 热性能 | 载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 113 | °C |
| 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 77.2 | °C | ||
| 维卡软化温度 | ASTMD15256 | 139 | °C | ||
| 线形热膨胀系数 | 流动:-40到40°C | ASTME831 | 8.1E-5 | cm/cm/°C | |
| 横向:-40到40°C | ASTME831 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ||
| RTIElec | UL746 | 50.0 | °C | ||
| RTIImp | UL746 | 50.0 | °C | ||
| RTI | UL746 | 50.0 | °C | ||
| 可燃性 | UL阻燃等级(1.52mm) | UL94 | HB | ||







返回
顶部