|   | 



| 品牌 | 沙伯基础 | 
| 货号 | WCD855 | 
| 用途 | 注塑 | 
| 牌号 | WCD855 | 
| 型号 | WCD855 | 
| 品名 | PPO | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 生产企业 | 沙伯基础 | 
| 是否进口 | 是 | 
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.01 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(250°C/10.0kg) | ASTMD1238 | 16 | g/10min | ||
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,30秒) | ASTMD2240 | 85 | ||
| 机械性能 | 断裂 | UL1581 | 23.0 | MPa | |
| 断裂1 | ASTMD638 | 16.0 | MPa | ||
| 断裂,136°C2 | UL1581 | 22.0 | MPa | ||
| 断裂 | ISO527-2/50 | 16.0 | MPa | ||
| UL1581 | 310 | % | |||
| 断裂3 | ASTMD638 | 260 | % | ||
| 断裂,136°C4 | UL1581 | 250 | % | ||
| 断裂 | ISO527-2/50 | 250 | % | ||
| 100mm跨距 | ASTMD790 | 65.0 | MPa | ||
| -- | ISO178 | 45.0 | MPa | ||
| 热性能 | 脆化温度 | ASTMD746 | <-40.0 | °C | |
| HeatDeformation6(121°C) | UL1581 | 5.0 | % | ||
| 电气性能 | 体积电阻率 | ASTMD257 | 1.9E+16 | ohms·cm | |
| 介电强度(2.00mm,在油中) | IEC60243-1 | 25 | kV/mm | ||
| 介电常数(1MHz) | ASTMD150 | 2.40 | |||
| 耗散因数(1MHz) | ASTMD150 | 7.0E-3 | |||
| 漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | ||
| 可燃性 | 灼热丝易燃指数(3.00mm) | IEC60695-2-12 | 850 | °C | |
| 热灯丝点火温度(3.00mm) | IEC60695-2-13 | 825 | °C | ||
| 极限氧指数 | ISO4589-2 | 27 | % | ||
| VW-1 | UL1581 | Pass | |||
| 烟雾密度 | Flame,0.5mmplaque,Ds,max | ASTME662 | 110 | ||
| Non-Flame,0.5mmplaque,Ds,max | ASTME662 | 47 | |||







返回
顶部