|   | 



| 品牌 | 沙伯基础 | 
| 货号 | WCD933 | 
| 用途 | 注塑 | 
| 牌号 | WCD933 | 
| 型号 | WCD933 | 
| 品名 | PPO | 
| 外形尺寸 | 颗粒 | 
| 生产企业 | 沙伯基础 | 
| 是否进口 | 是 | 
规格用途
| 规格级别 | 外观颜色 | ||
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.33 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(250°C/10.0kg) | ASTMD1238 | 8.5 | g/10min | ||
| 机械性能 | 抗张强度 | 断裂 | UL1581 | 15.0 | MPa | 
| 断裂2 | ASTMD638 | 9.00 | MPa | ||
| Break,80°C3 | UL1581 | 15.0 | MPa | ||
| 拉伸应力(断裂) | ISO527-2/50 | 9.00 | MPa | ||
| 伸长率 | 断裂 | UL1581 | 310 | % | |
| 断裂2 | ASTMD638 | 130 | % | ||
| Break,80°C3 | UL1581 | 270 | % | ||
| 拉伸应变(断裂) | ISO527-2/50 | 180 | % | ||
| FlexuralModulus4(100mmSpan) | ASTMD790 | 160 | MPa | ||
| 弯曲模量4 | ISO178 | 135 | MPa | ||
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,30秒) | ASTMD2240 | 93 | ||
| 热性能 | 脆化温度 | ASTMD746 | <-40.0 | °C | |
| HeatDeformation5(100°C) | UL1581 | 10 | % | ||
| 电气性能 | 体积电阻率 | ASTMD257 | 2.0E+15 | ohms·cm | |
| ElectricStrength(2.00mm,inOil) | IEC60243-1 | 23 | kV/mm | ||
| 介电常数(1MHz) | ASTMD150 | 3.00 | |||
| 耗散因数(1MHz) | ASTMD150 | 1.0E-3 | |||
| 漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | ||
| 可燃性 | 灼热丝易燃指数(3.0mm) | IEC60695-2-12 | 750 | °C | |
| 热灯丝点火温度(3.0mm) | IEC60695-2-13 | 775 | °C | ||
| 极限氧指数 | ISO4589-2 | 29 | % | ||
| 烟雾密度 | Flame,0.5mmplaque,Ds,max | ASTME662 | 56 | ||
| Non-Flame,0.5mmplaque,Ds,max | ASTME662 | 150 | |||
| VerticalFlameTest | EN50265-2-1 | PASSES | |||







返回
顶部