![]() |
品牌 | 沙伯基础 |
货号 | WCP921 |
用途 | 注塑 |
牌号 | WCP921 |
型号 | WCP921 |
品名 | PPO |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 沙伯基础 |
是否进口 | 是 |
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.04 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率) | 210°C/5.0kg | ASTMD1238 | 15 | g/10min | |
250°C/2.16kg | ASTMD1238 | 17 | g/10min | ||
收缩率-流量(24小时) | ASTMD955 | 0.55 | % | ||
MoldingShrinkage-AcrossFlow(24hr) | ASTMD955 | 0.65 | % | ||
吸水率2(23°C,24hr) | ASTMD570 | 0.060 | % | ||
机械性能 | 抗张强度3(断裂) | ASTMD638 | 15.0 | MPa | |
拉伸应力(断裂) | ISO527-2/50 | 15.0 | MPa | ||
伸长率4(断裂) | ASTMD638 | 150 | % | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2/50 | 140 | % | ||
FlexuralModulus4(100mmSpan) | ASTMD790 | 180 | MPa | ||
弯曲模量4 | ISO178 | 200 | MPa | ||
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A,30秒) | ASTMD2240 | 88 | ||
热性能 | 脆化温度 | ASTMD746 | <-40.0 | °C | |
电气性能 | 体积电阻率 | ASTMD257 | 7.1E+15 | ohms·cm | |
ElectricStrength(2.00mm,inOil) | IEC60243-1 | 25 | kV/mm | ||
相对电容率(1MHz) | IEC60250 | 2.80 | |||
耗散因数(1MHz) | IEC60250 | 0.029 | |||
漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | ||
可燃性 | UL阻燃等级(6.0mm) | UL94 | V-0 | ||
灼热丝易燃指数(3.0mm) | IEC60695-2-12 | 850 | °C | ||
热灯丝点火温度(3.0mm) | IEC60695-2-13 | 725 | °C | ||
极限氧指数 | ISO4589-2 | 24 | % |
返回
顶部