![]() |
品牌 | 利安德巴塞尔 |
货号 | RC1908 |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 耐低温|||标准级|||高强度|||高抗冲||| |
牌号 | RC1908 |
型号 | RC1908 |
加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||家电部件||| |
生产企业 | 利安德巴塞尔 |
是否进口 | 是 |
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 与食物接触的可接受的 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | G/cm | |
熔融指数 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 7 | g/10min | |
机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1,-2 | 450 | Mpa | |
拉伸强度 | Yield | ISO 527-1,-2/50 | 17 | Mpa | |
拉伸应变 | Yield | ISO 527-1,-2/50 | 16 | % | |
Break | ISO 527-1,-2/50 | 680 | % | ||
抗张强度 | ASTM D882 | 18 | Mpa | ||
断裂伸展率 | ASTM D882 | 730 | % | ||
夏比缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179 | 12 | ||
光学性能 | 光泽度 | 45°, 50.0 μm, Cast Film | ASTM D2457 | 88 | |
雾度 | 50.0 μm, Cast Film | ASTM D1003 | % |
温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!
郑重承诺:本公司所销售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好。
返回
顶部