|



| 品牌 | 燕山石化 |
| 货号 | LD117 |
| 用途 | 用途:用于收缩膜、医用包装、共挤出多层膜、动力电缆绝缘硅烷交联。 |
| 特性级别 | 标准级|||高光泽||| |
| 牌号 | LD117 |
| 型号 | LD117 |
| 加工级别 | 吹塑级|||吹膜级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||薄膜级||| |
| 生产企业 | 燕山石化 |
| 是否进口 | 是 |
规格用途
| 规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 用途:用于收缩膜、医用包装、共挤出多层膜、动力电缆绝缘硅烷交联。 | ||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | 0.9280~0.9320 | g/cm | ||
| 物理性能 | 熔融指数 | 1.35~1.85 | g/10min | ||
| 浊度 | ≤10 | ℃ | |||
| 机械性能 | 冲击强度 | ≥1.5 | CN/μm | ||
| 膜厚度 | 30 | μm | |||
| 断裂伸长率 | ≥75 | % | |||
| TD断裂伸长率 | ≥400 | % | |||
| 肖氏硬度 | ≥48 | ||||
| 断裂拉伸强度 | ≥10 | Mpa | |||
| MD断裂拉伸强度 | ≥20 | Mpa | |||
| TD断裂拉伸强度 | ≥14 | Mpa | |||
| TD撕裂强度 | ≥2.0 | ||||
| MD撕裂强度 | ≥1.0 | CN/μm | |||
| MD断裂伸长率 | ≥150 | % | |||
| 热性能 | 熔点 | 113~119 | ℃ | ||
| 维卡软化点 | ≥100 | ℃ | |||









返回
顶部