|



| 品牌 | 燕山石化 |
| 货号 | 1C7AS |
| 用途 | 注塑 |
| 特性级别 | 标准级|||高光泽||| |
| 牌号 | 1C7AS |
| 型号 | 1C7AS |
| 加工级别 | 涂覆级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 燕山石化 |
| 是否进口 | 是 |
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ,GB/T 1033.2-2010 | 0.9180±0.0030 | 0.9178 | g/cm3 |
| 熔体质量流动速率 | ,GB/T 3682-2000 | 7±1.0 | 6.9 | g/10min | |
| 熔胀比 | ,GB/T 11115-2009 | 1.75±0.20 | 1.75 | ||
| 颗粒外观 | 大粒和小粒,SH/T 1541-2006 | ≤15 | 0.10 | g/kg | |
| 黑粒,SH/T 1541-2006 | 0 | 0 | 个/kg | ||
| 色粒,SH/T 1541-2006 | ≤30 | 0 | 个/kg | ||
| 拖尾粒,SH/T 1541-2006 | 报告 | 0 | 个/kg | ||
| 絮状物,SH/T 1541-2006 | ≤0.05 | 0 | g/kg | ||
| 条纹 | ≥1cm,GB/T 11115-2009 | ≤20 | 0 | cm/20m2 | |
| 鱼眼 | 0.3-2mm,GB/T 11115-2009 | ≤50 | 11 | 个/m2 | |









返回
顶部