![]() |
品牌 | 聚烯烃 |
货号 | F410-5 |
用途 | 尿布薄膜 |
特性级别 | 标准级|||高刚性||| |
牌号 | F410-5 |
型号 | F410-5 |
加工级别 | 注塑级|||喷涂||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 聚烯烃 |
是否进口 | 是 |
规格用途
规格级别 | 其它 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 尿布薄膜 | ||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.923 | g/cm | |
熔融指数 | ASTM D-1238 | 5 | g/10min | ||
机械性能 | 断裂拉伸强度 | ASTM D-638 | 140 | kg/cm | |
伸长率 | ASTM D-638 | 550 | % | ||
热性能 | 熔点 | TPC METHOD | 111 | ℃ | |
其它性能 | 刚度 | ASTM D-747 | 2400 | kg/cm |
返回
顶部