![]() |
品牌 | 利安德巴塞尔 |
货号 | G MN71020 |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 耐高温|||标准级||| |
牌号 | G MN71020 |
型号 | G MN71020 |
加工级别 | 注塑级|||挤出级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 利安德巴塞尔 |
是否进口 | 是 |
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.915 | g/cm | |
熔融指数 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 22 | g/10min | |
机械性能 | 邵氏硬度 | Shore D | ASTM D-2240 | 52 | |
拉抻断裂强度 | ASTM D-638 | 11 | MPa | ||
拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 550 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 121 | MPa | ||
热性能 | 脆化温度 | ASTM D-746 | -45 | ℃ | |
维卡软化点 | ASTM D-1525 | 83 | ℃ | ||
熔化温度 | 104 | ℃ |
返回
顶部