|




| 品牌 | 利安德巴塞尔 |
| 货号 | NA143063 |
| 用途 | 吹塑 |
| 特性级别 | 标准级|||耐候|||高流动||| |
| 牌号 | NA143063 |
| 型号 | NA143063 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 利安德巴塞尔 |
| 是否进口 | 是 |
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 吹塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 均聚物,中等开口,中等滑 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.922 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 2 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | 1.91mm | ASTM D-638 | 11.9 | MPa |
| 拉伸断裂伸长率 | ASTM D-638 | 650 | % | ||
| 薄膜厚度-Tested | 31.8 | um | |||
| 拉伸屈服强度(MD) | 31.8um,Blown Film | ASTM D-882 | 23.4 | MPa | |
| 拉伸屈服强度(TD) | 31.8um,Blown Film | ASTM D-882 | 17.2 | MPa | |
| 断裂伸长率(MD) | 31.8um,Blown Film | ASTM D-882 | 300 | MPa | |
| 断裂伸长率(TD) | 31.8um,Blown Film | ASTM D-882 | 500 | MPa | |
| 落锤冲击 | 31.8um,Blown Film | ASTM D-1709 | 90 | g | |
| 埃尔曼多夫撕裂强度(MD) | 31.8um,Blown Film | ASTM D-1922 | 380 | g | |
| 埃尔曼多夫撕裂强度(TD) | 31.8um,Blown Film | ASTM D-1922 | 200 | g | |
| 热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 93 | ℃ | |
| 光学性能 | 光泽度 | 45°,38.1um,Blown Film | ASTM D-2457 | 70 | |
| 雾度 | 31.8um,Blown Film | ASTM D-1003 | 6 | % | |









返回
顶部