![]() |
品牌 | 暹罗 SCG |
货号 | LD2305F |
用途 | 薄膜 |
特性级别 | 耐低温|||耐磨|||耐老化|||抗化学性||| |
牌号 | LD2305F |
型号 | LD2305F |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 白色颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级||| |
生产企业 | 暹罗 SCG |
是否进口 | 是 |
Key Characteristics:
Excellent clarity and gloss
Good zip formation
Contains 1000 ppm slip agent and 500 ppm antiblocking agent
Recommended Applications:
Zip bags
General purpose film for food packaging
Information provided by SCG Chemicals
SCG Chemicals EL-Lene™ LD2305F Low Density Polyethylene Film 物性表
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.923 g/cc | 0.923 g/cc | ASTM D1505 |
厚度 | 38.0 microns | 1.50 mil | |
熔体流动速率 | 3.5 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 3.5 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度(TD : 屈服) | 9.00 MPa | 1310 psi | ASTM D882 |
断裂伸长率,MD | 300 % | 300 % | ASTM D882 |
断裂伸长率,TD | 550 % | 550 % | ASTM D882 |
割线模量(MD) | 0.260 GPa | 37.7 ksi | ASTM D882 |
割线模量(TD) | 0.250 GPa | 36.3 ksi | ASTM D882 |
埃尔曼多夫抗撕强度(MD) | 15.7 g/micron | 400 g/mil | ASTM D1922 |
埃尔曼多夫抗撕强度(TD) | 10.8 g/micron | 275 g/mil | ASTM D1922 |
落锤 | 2.10 g/micron | 53.3 g/mil | ASTM D1709 |
落锤试验 | 78.0 g | 0.172 lb | ASTM D1709 |
抗张强度(MD : 断裂) | 24.0 MPa | 3480 psi | ASTM D882 |
抗张强度(TD : 断裂) | 19.0 MPa | 2760 psi | ASTM D882 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 110 °C | 230 °F | ASTM D2117 |
维卡软化温度 | 92.0 °C | 198 °F | ASTM D1525 |
脆化温度 | <= -73.0 °C | <= -99.4 °F | ASTM D746 |
光学性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
雾度 | 5.0 % | 5.0 % | ASTM D1003 |
光泽度 | 78 % | 78 % | ASTM D2457 |
返回
顶部