![]() |
品牌 | 暹罗 SCG |
货号 | LD2130CC |
用途 | 电线电缆料 |
特性级别 | 耐磨|||耐老化|||抗化学性||| |
牌号 | LD2130CC |
型号 | LD2130CC |
加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹膜级||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 白色颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级||| |
生产企业 | 暹罗 SCG |
是否进口 | 是 |
规格级别: 电线电缆料
外观颜色: 黑色
产品用途: 护套、通信电缆和电力电缆
LD2130CC 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.921 | g/cm | ASTM D-1505 |
熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 0.30 | g/10min | ASTM D-1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
耐环境应力开裂性 (10% lgepal,F20) | >1000 | hr | ASTM D-1693 |
拉伸屈服强度 | 9.81 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸断裂强度 | >14.7 | MPa | ASTM D-638 |
断裂伸长率 | >600 | % | ASTM D-638 |
弯曲模量 | 250 | MPa | ASTM D-790 |
悬臂梁缺口冲击强度 (23℃) | 892 | J/m | ASTM D-256 |
邵氏硬度 | 53 | ASTM D-2240 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+16 | ohm·cm | ASTM D-257 |
绝缘强度 | 20 | KV/mm | ASTM D-149 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
脆化温度 | <-75 | ℃ | ASTM D-746 |
返回
顶部