|


| 品牌 | 暹罗 SCG |
| 货号 | D477C |
| 用途 | 良好的粘附在基板 高强度密封 |
| 特性级别 | 耐低温|||耐磨|||耐老化|||抗化学性||| |
| 牌号 | D477C |
| 型号 | D477C |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹膜级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 白色颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 生产企业 | 暹罗 SCG |
| 是否进口 | 是 |
规格级别: 挤出
产品用途: 一般挤出涂层,挤出复合共挤膜 涂层不同衬底上;铝箔, 纸,防水防红外篷布,卡板和柔性薄
备注说明: 良好的粘附在基板 高强度密封 良好的刚度 低薄膜表面的摩擦或摩擦 食品接触适用
D477C 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 4 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 密度 | 0.922 | g/cm | ASTM D-1505 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 (TD) | 109.2 | kg/cm | ASTM D-882 |
| 拉伸断裂强度 | MD|TD223.7|158.6 | kg/cm | ASTM D-882 |
| 拉伸模量 (2%正割) | MD|TD2430|2350 | kg/cm | ASTM D-882 |
| 断裂伸长率 | MD|TD284.6|680 | % | ASTM D-882 |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | MD|TD285|122 | g | ASTM D-1922 |
| 落镖冲击强度 | 123 | g | ASTM D-1709 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔点 | 112 | ℃ | ASTM D-2117 |
| 维卡软化点 | 90 | ℃ | ASTM D-1525 |
| 脆化温度 | <-70 | ℃ | ASTM D-746 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 雾度 | 14.6 | % | ASTM D-1003 |
| 光泽度 | 34.6 | % | ASTM D-2457 |









返回
顶部