|



| 品牌 | 暹罗 |
| 货号 | D777C |
| 用途 | 一般挤压涂布,挤出层压 |
| 特性级别 | 耐低温|||耐磨|||耐老化|||抗化学性||| |
| 牌号 | D777C |
| 型号 | D777C |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹膜级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 乳白色颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 生产企业 | 暹罗 |
| 是否进口 | 是 |
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 挤出 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 一般挤压涂布,挤出层压 | ||
| 备注说明 | 良好的加工性能,良好的密封强度和热粘性 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 7.0 | g/10min |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.918 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | TD | ASTM D-882 | 110 | kg/cm2 |
| 拉伸断裂强度(MD) | ASTM D-882 | 190 | kg/cm2 | ||
| 拉伸断裂强度(TD) | ASTM D-882 | 140 | kg/cm3 | ||
| 拉伸模量(TD) | 2% Secant | ASTM D-882 | 2290 | kg/cm2 | |
| 拉伸模量(MD) | 2% Secant | ASTM D-882 | 2040 | kg/cm3 | |
| 断裂伸长率(TD) | ASTM D-882 | 570 | % | ||
| 断裂伸长率(MD) | ASTM D-882 | 375 | % | ||
| 埃尔曼多夫撕裂强度(TD) | ASTM D-1922 | 120 | g | ||
| 埃尔曼多夫撕裂强度(MD) | ASTM D-1922 | 280 | g | ||
| 落镖冲击强度 | ASTM D-1709 | 76 | g | ||
| 热性能 | 熔点 | ASTM D-2117 | 107 | ℃ | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 85 | ℃ | ||
| 脆化温度 | ASTM D-746 | <-70 | ℃ | ||
| 光学性能 | 雾度 | ASTM D-1003 | 9 | % | |
| 光泽度 | ASTM D-2457 | 35 | % | ||









返回
顶部