|


| 品牌 | 暹罗 SCG |
| 货号 | LD1905F |
| 用途 | 薄膜级 食品级 |
| 特性级别 | 耐低温|||耐磨|||耐老化|||抗化学性||| |
| 牌号 | LD1905F |
| 型号 | LD1905F |
| 加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹膜级||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 白色颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级||| |
| 生产企业 | 暹罗 SCG |
| 是否进口 | 是 |
Key Characteristics:
High productivity
Good optical properties
Can be blended with HDPE, LLDPE
Contains 1500 ppm slip agent and 2600 ppm antiblocking agent
Recommended Applications:
General purpose bag
Vegetable and fruit bag
Foam, bubble sheet, shoe sole
Information provided by SCG Chemicals
SCG Chemicals EL-Lene™ LD1905F Low Density Polyethylene Film 物性表
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.919 g/cc | 0.919 g/cc | ASTM D1505 |
| 厚度 | 38.0 microns | 1.50 mil | |
| 熔体流动速率 | 5.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 5.0 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ASTM D1238 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度(TD : 屈服) | 10.0 MPa | 1450 psi | ASTM D882 |
| 断裂伸长率,MD | 400 % | 400 % | ASTM D882 |
| 断裂伸长率,TD | 700 % | 700 % | ASTM D882 |
| 割线模量(MD) | 0.170 GPa | 24.7 ksi | ASTM D882 |
| 割线模量(TD) | 0.190 GPa | 27.6 ksi | ASTM D882 |
| 埃尔曼多夫抗撕强度(MD) | 15.7 g/micron | 400 g/mil | ASTM D1922 |
| 埃尔曼多夫抗撕强度(TD) | 10.8 g/micron | 275 g/mil | ASTM D1922 |
| 落锤 | 3.40 g/micron | 86.4 g/mil | ASTM D1709 |
| 落锤试验 | 130 g | 0.287 lb | ASTM D1709 |
| 抗张强度(MD : 断裂) | 20.0 MPa | 2900 psi | ASTM D882 |
| 抗张强度(TD : 断裂) | 15.0 MPa | 2180 psi | ASTM D882 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 110 °C | 230 °F | ASTM D2117 |
| 维卡软化温度 | 92.0 °C | 198 °F | ASTM D1525 |
| 脆化温度 | <= -74.0 °C | <= -101 °F | ASTM D746 |
| 光学性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 雾度 | 7.0 % | 7.0 % | ASTM D1003 |
| 光泽度 | 55 % | 55 % | ASTM D2457 |









返回
顶部