![]() |
品牌 | 暹罗 |
货号 | H5604F |
用途 | 通常的用途特别是使用于袋子,薄膜应用,如商业袋,T恤衫袋,垃圾袋 |
特性级别 | 耐低温|||耐磨|||耐老化|||抗化学性||| |
牌号 | H5604F |
型号 | H5604F |
加工级别 | 注塑级|||挤出级|||吹膜级||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 乳白色颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级||| |
生产企业 | 暹罗 |
是否进口 | 是 |
规格用途
规格级别 | 高强度 薄膜 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | 通常的用途特别是使用于袋子,薄膜应用,如商业袋,T恤衫袋,垃圾袋 | ||
备注说明 | 普通用,冲击强度高 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.956 | g/cm3 | |
熔融指数 | ASTM D-1238 | 0.04 | g/10min | ||
机械性能 | 断裂拉伸强度 | ASTM D-638 | 300 | kg/cm2 | |
Olsen硬度 | ASTM D-747 | 10000 | kg/cm2 | ||
落锤冲击强度 | ASTM D-1709 | 155 | g | ||
断裂伸长率 | ASTM D-638 | >500 | % | ||
艾佐德冲击强度 | ASTM D-256 | NOT BREAK | kg.-cm/cm | ||
屈服拉伸强度 | ASTM D-638 | 230 | kg/cm2 | ||
肖氏硬度 | ASTM D-2240 | 64 | |||
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 124 | ℃ | |
熔点 | ASTM D-2117 | 131 | ℃ | ||
脆化温度 | ASTM D-746 | <-60 | ℃ | ||
其它性能 | 耐环境应力开裂性 | ASTM D-1693 | >600 | F50,hr |
粒子图片
产品应用展示
返回
顶部