![]() |
品牌 | UMG |
货号 | WH10 |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 耐高温|||耐磨||| |
牌号 | WH10 |
型号 | WH10 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | UMG |
是否进口 | 是 |
UMGWH10丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯共聚物:ASA工程塑料,是丙烯酸酯类橡胶体与丙烯腈、苯乙烯的接枝共聚物。成型温度为170-230℃。ASA树脂主要以掺混技术工艺生产,主要原料是ASA粉和AS树脂以及色料、抗氧剂、内外润滑剂等。
Cas:
化学名称:丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯共聚物
物理形态:颗粒
产品分类
塑料弹性体 > 工程塑料 > ASA
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
热变形温度 | 75 °C(°F) | ISO 75-2/Af1.80MPa,未退火 |
密度 | 1.12 g/cm3 | ISO 1183 |
屈服应力 | 61 MPa | ISO 527-223℃ |
拉伸模量 | 2900 MPa | ISO 527-223℃ |
弯曲强度 | 93 MPa | ISO 17823℃ |
弯曲模量 | 3100 MPa | ISO 17823℃ |
简支梁缺口冲击强度 | 5 kJ/㎡ | ISO 17923℃ |
简支梁缺口冲击强度 | 3 kJ/㎡ | ISO 179-30℃ |
模具收缩率 | 0.40-0.50 % | ISO 294-4 |
洛氏硬度 | 116 R scale | ISO 2039-223℃ |
CLTE | 0.00006 cm/cm/℃ | ISO 11359-2Flow |
熔体流动速率 | 11 cm<sup<3< sup="">/10min | ISO 1133220℃/2.16kg |
阻燃性 | HB Class(mm) | UL 943.00mm |
阻燃性 | HB Class(mm) | UL 941.50mm |
典型用途:
咖啡机
清扫机
复印机
冰箱的蔬菜箱
温馨提示:
我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料;可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料);如需试料、了解产品相关信息及当日报价,敬请来电、来邮或在线咨询,我们将竭诚为您服务!
郑重承诺:本公司所销售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好。
返回
顶部