|




| 品牌 | 陶氏杜邦 |
| 货号 | C707-12U |
| 用途 | 注塑 |
| 特性级别 | 高抗冲||| |
| 牌号 | C707-12U |
| 型号 | C707-12U |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 陶氏杜邦 |
| 用途级别 | 汽车部件|||电子电器部件||| |
| 是否进口 | 是 |
规格用途
| 规格级别 | 高抗冲 其它 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.9 | g/cm | |
| 熔融指数 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 12 | g/10min | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-638 | 21.4 | MPa | |
| IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256A | 176 | J/m | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.46MPa | ASTM D-648 | 82 | ℃ |



返回
顶部