耐冲击PC 韩国LG GN-1006FMR 透明级 高强度PC
- 发布日期: 2020-07-15
- 更新日期: 2025-12-16
产品详请
| 品牌 |
LG
|
| 货号 |
GN-1006FMR
|
| 用途 |
注塑
|
| 牌号 |
GN-1006FMR
|
| 型号 |
GN-1006FMR
|
| 品名 |
PC
|
| 外形尺寸 |
颗粒
|
| 厂家 |
LG
|
| 是否进口 |
是
|
Lupoy® GN1006FMR
聚碳酸酯
LG Chem Ltd.
产品说明:
Description
Halogen Free Flame Retardant, Transparency, Mold Release
Application
IT/OA, Electric & Electronic Housing and Components
Lupoy® GN1006FMR 物性表
| 基本信息 |
|
|---|
| 黄卡编号 | E67171-248606 E248280-533904 E353371-101107270
|
| 特性 | |
| 用途 | |
| 外观 | |
| 加工方法 | |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 (3.20 mm) | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 118 |
| ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 抗张强度 1(屈服, 3.20 mm) | 61.8 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 2(断裂, 3.20 mm) | 100 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 3(3.20 mm) | 2260 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 4(屈服, 3.20 mm) | 91.2 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.20 mm) | 720 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 载荷下热变形温度 5(0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm) | 130 | °C | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | 141 | °C | ASTM D1525 6 |
| RTI Elec | 120 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 110 | °C | UL 746 |
| RTI | 120 | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 |
| 测试方法 |
|---|
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 3 |
| UL 746 |
| 可燃性 | 额定值 |
| 测试方法 |
|---|
| UL 阻燃等级 |
|
| UL 94 |
| 1.50 mm | V-2 |
| UL 94 |
| 2.00 mm | V-1 |
| UL 94 |
| 2.50 mm | V-0 |
| UL 94 |
| 3.00 mm | V-0 |
| UL 94 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 透射率 | 87.0 | % | ASTM D1003 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 |
|
|---|
| 干燥温度 | 100 到 200 | °C |
|
| 干燥时间 | 3.0 到 5.0 | hr |
|
| 建议的*水分含量 | < 0.020 | % |
|
| 料筒后部温度 | 260 到 280 | °C |
|
| 料筒中部温度 | 280 到 300 | °C |
|
| 料筒前部温度 | 300 到 320 | °C |
|
| 射嘴温度 | 300 到 320 | °C |
|
| 加工(熔体)温度 | 300 到 320 | °C |
|
| 模具温度 | 80.0 到 120 | °C |
|
| 背压 | 0.981 到 3.92 | MPa |
|
| 螺杆转速 | 40 到 70 | rpm |
|
| 备注 |
|---|
| 1 . | 50 mm/min |
| 2 . | 50 mm/min |
| 3 . | 10 mm/min |
| 4 . | 10 mm/min |
| 5 . | 18.6kg |
| 6 . | 速率 A (50°C/h), 载荷2 (50N) |


