![]() |
品牌 | 北欧化工 |
货号 | AK4504 |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 高流动||| |
牌号 | AK4504 |
型号 | AK4504 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 汽车部件||| |
生产企业 | 北欧化工 |
是否进口 | 是 |
北欧化工AK4504聚丙烯 百折胶 软胶:聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯(isotactic polypropylene)、无规聚丙烯(atactic polypropylene)和间规聚丙烯(syndiotactic polypropylene)三种。
Cas:9003-07-0
化学名称:聚丙烯
化学式:(C3H6)n
物理形态:颗粒
分子量:42.0804
产品分类
塑料弹性体
应用分类
零件组装/装配 > 汽车配件 > 汽车零部件
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
熔体流动速率 | 20 g /10min | ISO 1133230℃/2.16 kg |
维卡软化点 | 96 ℃ | ISO 306/A50 |
热变形温度 | 54 °C(°F) | ISO 75-2/A1.8 MPa |
密度 | 1.17 g/cm3 | ISO 1183 |
拉伸应力 | 10 MPa | ISO 527-2/50屈服 |
弯曲模量 | 400 MPa | ISO 178注塑 |
成型收缩率 | 1.1 % | ISO 294-4流量 |
成型收缩率 | 1 % | ISO 294-4横向流量 |
拉伸应变 | 300 % | ISO 527-2/50断裂 |
简支梁缺口冲击强度 | 35 kJ/㎡ | ISO 179/1eA23℃ |
简支梁缺口冲击强度 | 90 kJ/㎡ | ISO 179/1eU-30℃ |
简支梁缺口冲击强度 | 2.5 kJ/㎡ | ISO 179/1eA-30℃ |
支撐硬度 | 45 % | ISO 868支撐 D |
返回
顶部