|



| 品牌 | 泰科纳 |
| 货号 | LM25 |
| 用途 | 注塑 |
| 牌号 | LM25 |
| 型号 | LM25 |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 泰科纳 |
| 是否进口 | 是 |
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | ||
| 熔融指数 | 190℃/2.16kg | ISO1133 | 2.2 | cm3/10min | ||
| 吸水率 | 饱和,23℃ | ISO62 | 0.75 | % | ||
| 平衡,23℃ | ISO62 | 0.2 | % | |||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2/1A/1 | 2500 | MPa | ||
| 拉伸应力 | 屈服 | ISO527-2/1A/50 | 64 | MPa | ||
| 拉伸应变 | 屈服 | ISO527-2/1A/50 | 12 | % | ||
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO178 | 2200 | MPa | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO179/1eA | 5.7 | kJ/m2 | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 98 | ℃ | |
| 维卡软化温度 | ISO306/B50 | 161 | ℃ | |||
| 熔融温度 | ISO11357-3 | 167 | ℃ | |||
| 线性膨胀系数 | 流动 | ISO11359-2 | 0.00011 | cm/cm/ ℃ | ||








返回
顶部