![]() |
品牌 | 聚烯烃 |
货号 | FL7642 |
用途 | 吹膜级 |
特性级别 | 耐低温||| |
牌号 | FL7642 |
型号 | FL7642 |
加工级别 | 吹膜级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 薄膜级||| |
生产企业 | 聚烯烃 |
是否进口 | 是 |
规格级别外观颜色该料用途备注说明
耐低温 薄膜级 吹膜 | ||
加工条件
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 0.9 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | ASTM D1238 | 7 | g/10 min | ||
机械性能 | 抗张强度 | 断裂 | ASTM D638 | 45 | MPa |
伸长率 | 断裂 | ASTM D638 | 880 | % | |
弯曲模量 | ASTM D747 | 780 | MPa | ||
割线模量 | MD : 30 μm | TPC METHOD | 650 | MPa | |
割线模量 | TD : 30 μm | TPC METHOD | 640 | MPa | |
热性能 | 熔点 | TPC METHOD | 128 | °C | |
熔融温度 | TPC METHOD | 116 | °C | ||
光学性能 | 雾度 | ASTM D1003 | 2.5 | % | |
光泽度 | ASTM D2457 | 140 | % |
返回
顶部