![]() |
品牌 | 聚烯烃 |
货号 | AW184 |
用途 | |
特性级别 | 高刚性||| |
牌号 | AW184 |
型号 | AW184 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 汽车部件||| |
生产企业 | 聚烯烃 |
是否进口 | 是 |
聚烯烃AW184聚丙烯 百折胶 软胶:聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯(isotactic polypropylene)、无规聚丙烯(atactic polypropylene)和间规聚丙烯(syndiotactic polypropylene)三种。
Cas:9003-07-0
化学名称:聚丙烯
化学式:(C3H6)n
物理形态:颗粒
分子量:42.0804
产品分类
塑料弹性体
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
模缩率 | 13/15 1/1000 | MD/TD |
熔体流动速率 | 9 g /10min | ASTM D-1238 |
断裂强度 | 190 kg/cm2 | ASTM D-638 |
拉伸屈服强度 | 230 kg/cm2 | ASTM D-638 |
弯曲模量 | 12000 kg/c㎡ | ASTM D-790 |
热变形温度 | 119 °C(°F) | ASTM D-6484.6kgf/cm2 |
密度 | 0.9 g/cm3 | ASTM D-1505 |
断裂伸长率 | 140 % | ASTM D-638 |
洛氏硬度 | 80 R scale | ASTM D-785 |
冲击强度 | 14 kg·cm/cm | ASTM D-25623℃ |
冲击强度 | 6 kg·cm/cm | ASTM D-256-20℃ |
阻燃性 | HB Class(mm) | UL 94 |
返回
顶部