![]() |
品牌 | 三星 |
货号 | HI831 |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 耐高温|||高流动||| |
牌号 | HI831 |
型号 | HI831 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 食品级||| |
生产企业 | 三星 |
是否进口 | 是 |
规格用途
规格级别 | 其它 其它 均聚注塑 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔融指数 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 45 | g/10min |
密度 | ASTM D-1505 | 0.91 | g/cm3 | ||
机械性能 | 抗张强度(屈服) | 50mm/min | ASTM D-638 | 440 | kg/cm2 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 105 | R scale | |
弯曲模量 | ASTM D-790 | 21500 | kg/cm2 | ||
断裂伸长率 | >25 | ||||
IZOD冲击强度 | 1/4",23℃ | ASTM D-256 | 2.7 | kg·cm/cm | |
热性能 | 热变形温度 | 4.6kg/cm2(1/8") | ASTM D-648 | 140 | ℃ |
返回
顶部