![]() |
品牌 | SK |
货号 | RX3600 |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 高流动|||高抗冲|||高光泽||| |
牌号 | RX3600 |
型号 | RX3600 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 食品级||| |
生产企业 | SK |
是否进口 | 是 |
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 表观密度 | g/cm3 | 0.52到0.53 | ||
-- | 0.900到0.904 | ||||
23℃ | g/cm3 | 0.891到0.910 | |||
-- | g/cm3 | 0.900 | |||
230°C/2.16kg | g/10min | 0.20到28 | |||
23℃ | % | 1.5 | |||
溶化体积流率(MVR)(230°C/2.16kg) | cm3/10min | 0.01到0.25 | |||
230°C/2.16kg | g/10min | 0.25到38 | |||
SpiralFlow | mm | 500.38到800.10 | |||
流动:23℃ | mm/mm | 0.330到0.457 | |||
热性能 | 0.45Mpa,未退火 | °C | 54到85 | ||
-- | °C | 65到136 | |||
°C | 125到148 | ||||
°C | 125到150 | ||||
°C | 124到139 | ||||
°C | 132到150 | ||||
°C | 140到150 | ||||
1.8Mpa,未退火 | °C | 48到55 | |||
-- | °C | 127到150 | |||
0.45Mpa,未退火 | °C | 72到100 | |||
1.8Mpa,未退火 | °C | 45到96 | |||
光学性能 | 光泽度 | 79到132 | |||
雾度 | % | 0.40到17 | |||
机械性能 | 23℃ | Mpa | 572.41到1255.17 | ||
Mpa | 765.52到1268.97 | ||||
屈服,23℃ | % | 6.0到28 | |||
Mpa | 19.59到31.38 | ||||
拉伸模量 | 摩擦系数 | 0.15到1.0 | |||
23℃ | Mpa | 793.1到1303.45 | |||
屈服,23℃ | Mpa | 24.41到30.48 | |||
23℃ | Mpa | 889.66到1200.0 | |||
断裂,23℃ | % | 78到510 | |||
Mpa | 19.31到44.34 | ||||
% | 46到510 | ||||
弯曲应力(23℃) | Mpa | 6.5到25.03 | |||
断裂,23℃ | Mpa | 14.48到40.0 | |||
屈服,23℃ | % | 10到16 | |||
明显的弯曲模量(23℃) | Mpa | 737.93到827.59 | |||
硬度 | 23℃ | 52到80 | |||
肖氏硬度 | 23℃ | 75到98 | |||
洛氏硬度 | 23℃ | 58到68 | |||
球压硬度 | Mpa | 44.83到60.0 | |||
23℃ | 79到100 | ||||
薄膜 | MD:屈服 | Mpa | 18.0到22.62 | ||
23℃ | Mpa | 25.03到42.48 | |||
MD | Mpa | 344.83到793.1 | |||
薄膜厚度-经测试 | mil | 2.0到3.1 | |||
断裂,23℃ | % | 500到760 | |||
23℃ | Mpa | 190.34到800.0 | |||
断裂,23℃ | Mpa | 29.03到39.59 | |||
MD:断裂 | Mpa | 20.34到40.55 | |||
% | 490到760 | ||||
装有测量仪表的落镖冲击(23℃) | J | 0.54到16.45 | |||
始封温度 | °C | 105到115 | |||
冲击性能 | 23℃ | kJ/m2 | 0.744到2.089 | ||
简支梁无缺口冲击强度(23℃) | kJ/m2 | 1.114到45.037 | |||
无缺口悬臂梁冲击(23℃) | J/m | 0.013到0.024 | |||
落锤冲击(23℃) | N.m | 1831.86到2831.86 | |||
23℃ | J/m | 0.009到0.028 | |||
简支梁缺口冲击强度(23℃) | kJ/m2 | 0.651到5.107 |
返回
顶部