|





| 品牌 | 李长荣化工 |
| 货号 | 7011 |
| 用途 | 吹出级 |
| 特性级别 | 耐低温|||高抗冲||| |
| 牌号 | 李长荣化工 |
| 型号 | 7011 |
| 加工级别 | 挤出级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 李长荣化工 |
| 用途级别 | 管材级||| |
| 是否进口 | 是 |
规格用途
| 规格级别 | 其它 中空 其它 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 共聚吹出级 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | 0.8 | g/10min | ||
| 物理性能 | 比重 | 0.90 | g/cm | ||
| 成型收缩率 | 1.6 | % | |||
| 机械性能 | 冲击强度 | 18 | Kg.cm/cm | ||
| 弯曲弹性模数 | 11000 | Kg/cm | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 105 | ℃ | ||
| 耐燃性 | ASTM D-UL94 | HB | |||









返回
顶部