![]() |
品牌 | 陶氏 |
货号 | 9807 |
用途 | 注塑 |
牌号 | 陶氏 |
型号 | 9807 |
品名 | 其它热塑性弹性体 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 陶氏 |
是否进口 | 是 |
陶氏(NYSE: DOW)运用科学和技术的力量,不断创新,为人类创造更美好的生活。
Olefin Block Copolymers(OBCs)INFUSE功能独特的块结构,使我们的客户扩展到范围广泛的创新应用市场。
INFUSE特性:
改进灵活性和耐高温的平衡
较高的结晶温度
更好的弹性恢复和压缩在常温和高温性能
优异的耐磨性
经销陶氏INFUSE?(OBCs)规格一览
产品名称 | 种类 | 有效 | 密度 (g/cm3) | 熔体质量流率(g/10 min) |
INFUSE 9000 | OBC | AP; EUR; LA; NA | 0.877 (ASTM D792) | 0.50 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
INFUSE 9007 | OBC | AP; EUR; LA; NA | 0.866 (ASTM D792) | 0.50 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
INFUSE 9010 | OBC | AP; EUR; LA; NA | 0.877 (ASTM D792) | 0.50 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
INFUSE 9077 | OBC | AP; EUR; LA; NA | 0.869 (ASTM D792) | 0.50 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
INFUSE 9100 | OBC | AP; EUR; LA; NA | 0.877 (ASTM D792) | 1.0 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
INFUSE 9107 | OBC | AP; EUR; LA; NA | 0.866 (ASTM D792) | 1.0 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
INFUSE 9500 | OBC | AP; EUR; LA; NA | 0.877 (ASTM D792) | 5.0 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
INFUSE 9507 | OBC | AP; EUR; LA; NA | 0.866 (ASTM D792) | 5.0 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
INFUSE 9530 | OBC | AP; EUR; LA; NA | 0.887 (ASTM D792) | 5.0 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
INFUSE 9807 | OBC | AP; EUR; LA; NA | 0.866 (ASTM D792) | 15 (190°C/2.16 kg, ASTM D1238) |
陶氏OBC 9000 | 陶氏OBC 9500 |
陶氏OBC 9007 | 陶氏OBC 9507 |
陶氏OBC 9010 | 陶氏OBC 9530 |
陶氏OBC 9100 | 陶氏OBC 9807 |
陶氏OBC 9107 | 陶氏OBC 9817 |
返回
顶部