品牌 | 伊士曼 |
货号 | 553-0.4 |
用途 | 印刷油墨,又作为木材、纸和塑料的涂料 |
牌号 | 553-0.4 |
型号 | 553-0.4 |
品名 | CAB |
外形尺寸 | 白色粉末 |
生产企业 | 伊士曼 |
品牌:伊斯曼 型号:CAB-553-0.4 外观:粉末 产地: 包装:20公斤/包
|
伊士曼醋酸丁酸纤维素(CAB-553-0.4)可溶解在低分子量醇 (甲醇、乙醇、异丙醇和正丙醇)以及其它一些常用有机溶剂中。它的羟基含量高(平均为4.8%重量). 因此醇溶性良好。所含羟基具有反应活性可以与脲醛, 氨基和多异氰酸发生交联反应。 CAB-553-0.4的膜是无色的,具有良好的紫外线稳定性,经长时间照射后仍能保持其低色泽值。Easman 醋酸丁酸纤维素(CAB-553-0.4)是以自由流动的干粉供货,因此配置方便、使用便利, 提供了配方设计*的灵活性。
性能a | 典型数值,单位c |
丁酰基含量 | 46%(重量) |
乙酰基含量 | 2.0%(重量) |
羟基含量 | 4.8% |
粘度d | 0.3秒 |
1.14泊 | |
熔点 | 150-160℃ |
Tukon硬度 | 18努谱 |
玻璃化温度(Tg) | 136℃ |
重量/体积 | 1.20公斤/升(10.00磅/加仑) |
涂料
汽车涂料
塑料用涂料
喷漆
汽车喷漆
纸张光油
木器喷漆
印刷油墨
牌号 | 粘度b/秒泊 | 乙酰基% | 丁酰基% | 丙酰基% | 羟基 | TG | 图康硬度 | 分子量 | |
381-0.1 | 0.1S | 0.38 | 13.5 | 38 | _ | 1.3 | 123 | 18 | 20000 |
551-0.2 | 0.2S | 0.76 | 2 | 52 | __ | 1.8 | 101 | 15 | 30000 |
553-0.4 | 0.3S | 1.14 | 2 | 46 | —— | 4.8 | 136 | 18 | 20000 |
531-1 | 1.9S | 7.2 | 3 | 50 | _ | 1.7 | 115 | 15 | 40000 |
500-5 | 5S | 19 | 4 | 51 | _ | 1 | 96 | 14 | 57000 |
381-0.5 | 0.5S | 1.9 | 13.5 | 38 | __ | 1.3 | 130 | 18 | 30000 |
381-2 | 2S | 7.6 | 13.5 | 38 | —— | 1.3 | 133 | 18 | 40000 |
381-20 | 20S | 76 | 13.5 | 37 | —— | 1.8 | 141 | 18 | 70000 |
171-15 | 15S | 57 | 29.5 | 17 | —— | 1.1 | 161 | 27 | 65000 |
482-0.5 | 0.4S | 1.52 | 2.5 | —— | 45 | 2.6 | 142 | 23 | 25000 |
482-20 | 20S | 76 | 2.5 | —— | 46 | 1.8 | 147 | 23 | 75000 |
504-0.2 | 0.2S | 0.76 | 0.6 | —— | 42.5 | 5 | 159 | 20 | 15000 |
返回
顶部