|





| 品牌 | 美国陶氏 |
| 货号 | C765-15NA |
| 用途 | 板条箱 家用器皿 玩具 桶 薄壁容器 |
| 特性级别 | 增强级|||标准级|||高流动|||高抗冲||| |
| 牌号 | C765-15NA |
| 型号 | C765-15NA |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||板材级|||型材||| |
| 生产企业 | 美国陶氏 |
| 是否进口 | 是 |
应用案例:





美国陶氏C765-15NA聚丙烯 百折胶 软胶:聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。按甲基排列位置分为等规聚丙烯(isotactic polypropylene)、无规聚丙烯(atactic polypropylene)和间规聚丙烯(syndiotactic polypropylene)三种。
Cas:9003-07-0
化学名称:聚丙烯
化学式:(C3H6)n
物理形态:颗粒
分子量:42.0804
产品分类
塑料弹性体
应用分类
消费品 > 玩具
性能参数 Properties
| 性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
| 熔体流动速率 | 15 g /10min |
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 板条箱 家用器皿 玩具 桶 薄壁容器 | ||
| 备注说明 | 具有特殊的刚度和高冲击强度,是维持在较低的温度下。供了一个改善的刚度比传统的影响,共聚物具有可比性的流动和韧性。 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔融指数 | 15 | g/10min | ||
| 密度 | 0.9 | g/cm | |||
| 机械性能 | 弯曲模量 | 1300 | Mpa | ||
| 屈服伸长率 | 10 | % | |||
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | 13 | kj/cm | ||
| 0℃ | 8.5 | kj/cm | |||
| -20℃ | 6.5 | kj/cm | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 90 | ℃ | ||
| 维卡软化点 | 150 | ℃ | |||
返回
顶部