品牌 | 台化 |
货号 | K4715 |
用途 | 超透明家庭用品,高透明容器 |
特性级别 | 透明级||| |
牌号 | K4715 |
型号 | K4715 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | 台化 |
是否进口 | 否 |
品级:随意共聚合物,PP,射出级
规格:K4715
特性:超高透明性,含OB萤光增白剂,另有不含OB萤光增白剂之规格
用途:超透明家庭用品,高透明容器
TAIRIPRO PP resin consolidated property data sheet
項目 | 單位 | 試驗方法 | 試驗條件 | K4715 |
Property | Unit | Test Method | Test Condition | |
熔融指數 | g/10 min | ASTM | 230℃×2.16Kg | 15 |
Melt | D-1238 | |||
Flow Index | - | |||
降伏點抗張強度 | kg/cm2 | ASTM | 23℃ | 310 |
Tensile Strength | D-638 | |||
at Yield | - | |||
斷裂點延伸率 | % | ASTM | 23℃ | >200 |
Tensile Elongation | D-638 | |||
at Break | - | |||
彎曲模數 | kg/cm2 | ASTM | 23℃ | 11500 |
Flexural | D-790A | |||
Modulus | - | |||
硬度 | R-Scale | ASTM | 23℃ | 95 |
Hardness | D-785 | |||
Izod衝擊強度 | kg-cm/cm | ASTM | 23℃ | 6 |
Izod | D-256 | 1/8''厚 | ||
Impact Strength | - | - | ||
熱變形溫度 | ℃ | ASTM | Unannealed | 95 |
Heat Deflection | D-648 at | 1/4''厚 | ||
Temperature | 4.6kg/cm2 | - | ||
收縮率 | % | FCFC | 23℃ | 1.5~2.0 |
Molding | Method | |||
Shrinkage | - | |||
比重 | - | ASTM | 23℃/23℃ | 0.9 |
Specific Gravity | D-792 | |||
FDA Compliance | - | 21 CFR | - | Yes |
Pt 177.1520 | ||||
UL 94 | All Color | File: E162823 | - |
1/16"HB |
返回
顶部