![]() |
品牌 | 陶氏杜邦 |
货号 | 227 |
用途 | 制造薄膜优质薄膜挤出应用 |
特性级别 | 增韧级|||标准级|||高流动|||高抗冲||| |
牌号 | 227 |
型号 | 227 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 颗粒 |
用途级别 | 通用级|||食品级|||薄膜级|||板材级|||型材||| |
生产企业 | 陶氏杜邦 |
是否进口 | 是 |
规格用途
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 结合良好的加工性能与 良好的硬度和凝胶含量低的制造薄膜优质薄膜挤出应用。 出色的刚度 耐高温 低凝胶含量 良好的加工性能 良好的光学特性 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 3.2 | g/10min |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.9 | G/cm3 | |
机械性能 | 割线模数 | 2% Secant, TD: 50.0 μm | ASTM D882 | 1140 | Mpa |
2% Secant, MD: 50.0 μm | ASTM D882 | 1170 | Mpa | ||
抗张强度 | MD: Yield, 50.0 μm | ASTM D882 | 27 | Mpa | |
MD: Break, 50.0 μm | ASTM D882 | 38 | Mpa | ||
TD: Break, 50.0 μm | ASTM D882 | 39 | Mpa | ||
TD: Yield, 50.0 μm | ASTM D882 | 41 | Mpa | ||
抗张伸展率 | TD: Break, 50.0 μm | ASTM D882 | 250 | % | |
MD: Break, 50.0 μm | ASTM D882 | 6 | % | ||
热性能 | 熔化温度 | 162-166 | ℃ | ||
光学性能 | 光泽度 | 45°, 50.0 μm | ASTM D2457 | 32 | |
雾度 | 50.0 μm | ASTM D1003 | 23 | % |
返回
顶部